- Katilo šilumokaičiui suteikiama iki 6 m. garantija.*
- Aukštas naudingumo koeficientas (virš 93%);
- Automatinis uždegimas ir gesinimas;
- Automatinis pelenų nubraukimas;
- Galios moduliacija;
- Šildymo sistemos cirkuliacinio siurblio valdymas;
- Boilerio cirkuliacinio siurblio valdymas (vasara galima ruošti tik karštą vandeni);
- Grindų šildymo valdymas;
- Servopavaros valdymas;
- Temperatūros reguliavimas pagal kambario termostatą;
- Temperatūros reguliavimas pagal lauko daviklį (lauko daviklis komplekte);
- Išlieka nustatyti parametrai(po elektros dingimo);
- Paprastas valdymas;
- Didelė kuro talpa (300 ltr. / 200 kg.);
- Kuro talpa gali būti kairėje,dešinėje pusėje arba iš katilo priekio.
*yra papildomų sąlygų.
**nemokami priedai
- lauko temperatūros daviklis
Pellet Kompakt |
Modelis | – | 17 | 20 | 25 | 34 | 50 |
Galia | kW | 5,1 – 17 | 6 – 20 | 7,5 – 25 | 10,2 – 34 | 15 – 50 |
Šilumokaičio plotas | m2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
Katilo klasė pagal wg PN-EN 303-5: 2012 m | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energijos efektyvumo klasė | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 1015 | 1065 | 1135 | 1135 | 1525 |
Katilo plotis (A1) | mm | 475 | 545 | 615 | 615 | 745 |
Kuro talpos plotis (A2) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 755 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 980 | 980 | 980 | 1080 | 1340 |
Katilo gylis su durelėmis (B1) | mm | 655 | 655 | 655 | 755 | 855 |
Bunkerio gylis | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 |
Katilo aukštis (H)* | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1620 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H1)* * | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1640 |
Aukštis iki dūmtraukio krašto (H2)* | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1725 |
Aukštis iki dūmtraukio centro kai d dūmtraukis montuojamas iš galo | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 1400 |
Dūmtraukio skersmuo (ØD) | Ø mm | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø194 |
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H3)* | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 |
Kuro talpa | l/kg | 260 ~160 | 260 ~160 | 260 ~160 | 260 ~160 | 500 ~300 |
Katilo svoris | kg | 435 | 485 | 535 | 595 | 760 |
Vandens kiekis katile | l | 79 | 86 | 96 | 115 | 189 |
Katilo šiluminis efektyvumas | % | 90,6 – 92,7 |
Maksimalus slėgis | bar | 1.8 |
Katilo vandens temperatūra (min./maks.) | °C | 55 – 90 |
Maitinimas | V/Hz | ~230 / 50 |
Minimali kamino trauka | Pa | 22 | 24 | 26 | 28 | 33 |
Minimalus kamino aukštis | m | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Minimalūs kamino parametrai | mm cm x cm | Ø160 15 x 15 | Ø180 17 x 17 | Ø180 17 x 17 | Ø200 19 x 19 | Ø260 23 x 23 |
Šildomos patalpos plotas | m2 | 160 – 220 | 220 – 260 | 260 – 330 | 330 – 450 | 450 – 660 |
Kamen Pellet Kompakt 20
2 Prekės
Charakteristikos
- Apšildomas plotas, m2
- 150-200
- Gamintojas
- Kamen